Monthly Sales Report

Month Year Product Name Total Quantity Total Revenue
December 2024 7up 300ml 2 UGX 4,000
December 2024 Castle Lite 330ml 2 UGX 10,000
December 2024 Club 500ml 42 UGX 210,000
December 2024 Coke 300ml 14 UGX 28,000
December 2024 Fanta Orange 300ml 13 UGX 26,000
December 2024 Guiness Smooth 300ml 14 UGX 70,000
December 2024 Guiness Stout 300ml 43 UGX 215,000
December 2024 Krest 300ml 3 UGX 6,000
December 2024 Minute Maid 300ml 5 UGX 20,000
December 2024 Mirinda Apple 300ml 3 UGX 6,000
December 2024 Mirinda Fruity 300ml 4 UGX 8,000
December 2024 Mirinda Orange 300ml 1 UGX 2,000
December 2024 Mirinda Pineapple 1 UGX 2,000
December 2024 Mountain Dew 300ml 7 UGX 14,000
December 2024 Nile Special 500ml 10 UGX 50,000
December 2024 Novida 300ml 2 UGX 4,000
December 2024 Pepsi Cola 300ml 12 UGX 24,000
December 2024 Pilsner Lager 500ml 4 UGX 20,000
December 2024 Rwenzori Water 1000ml 1 UGX 5,000
December 2024 Rwenzori Water 500ml 30 UGX 60,000
December 2024 Smirnoff Black 330ml 5 UGX 25,000
December 2024 Sprite 300ml 7 UGX 14,000
December 2024 Stoney 300ml 10 UGX 20,000
December 2024 Tusker Lite 330ml 48 UGX 240,000
December 2024 Tusker Malt 330ml 52 UGX 260,000
January 2025 7up 300ml 4 UGX 8,000
January 2025 Bell Lager 11 UGX 55,000
January 2025 Castle Lite 330ml 2 UGX 10,000
January 2025 Club 500ml 182 UGX 910,000
January 2025 Coke 300ml 47 UGX 94,000
January 2025 Fanta Orange 300ml 52 UGX 104,000
January 2025 Guiness Smooth 300ml 13 UGX 65,000
January 2025 Guiness Stout 300ml 47 UGX 235,000
January 2025 Krest 300ml 12 UGX 24,000
January 2025 Minute Maid 300ml 22 UGX 88,000
January 2025 Mirinda Apple 300ml 7 UGX 14,000
January 2025 Mirinda Fruity 300ml 26 UGX 52,000
January 2025 Mirinda Orange 300ml 17 UGX 34,000
January 2025 Mirinda Pineapple 7 UGX 14,000
January 2025 Mountain Dew 300ml 27 UGX 54,000
January 2025 Nile Special 500ml 28 UGX 140,000
January 2025 Novida 300ml 22 UGX 44,000
January 2025 Pepsi Cola 300ml 30 UGX 60,000
January 2025 Rwenzori Water 1000ml 6 UGX 30,000
January 2025 Rwenzori Water 500ml 143 UGX 286,000
January 2025 Smirnoff Black 330ml 19 UGX 95,000
January 2025 Sprite 300ml 13 UGX 26,000
January 2025 Stoney 300ml 13 UGX 26,000
January 2025 Tusker Lite 330ml 108 UGX 540,000
January 2025 Tusker Malt 330ml 133 UGX 665,000
February 2025 Amarula 750ml 1 UGX 80,000
February 2025 Bell Lager 6 UGX 30,000
February 2025 Castle Lite 330ml 3 UGX 15,000
February 2025 Club 500ml 152 UGX 760,000
February 2025 Coke 300ml 16 UGX 32,000
February 2025 Fanta Orange 300ml 28 UGX 56,000
February 2025 Guiness Smooth 300ml 12 UGX 60,000
February 2025 Guiness Stout 300ml 42 UGX 210,000
February 2025 Krest 300ml 14 UGX 28,000
February 2025 Minute Maid 300ml 3 UGX 12,000
February 2025 Mirinda Apple 300ml 4 UGX 8,000
February 2025 Mirinda Fruity 300ml 16 UGX 32,000
February 2025 Mirinda Orange 300ml 4 UGX 8,000
February 2025 Mountain Dew 300ml 7 UGX 14,000
February 2025 Nile Special 500ml 13 UGX 65,000
February 2025 Novida 300ml 3 UGX 6,000
February 2025 Pepsi Cola 300ml 12 UGX 24,000
February 2025 Pilsner Lager 500ml 4 UGX 20,000
February 2025 Rock Boom 250ml 2 UGX 6,000
February 2025 Rwenzori Water 1000ml 2 UGX 10,000
February 2025 Rwenzori Water 500ml 80 UGX 160,000
February 2025 Smirnoff Black 330ml 22 UGX 110,000
February 2025 Sprite 300ml 7 UGX 14,000
February 2025 Stoney 300ml 6 UGX 12,000
February 2025 Tusker Lite 330ml 106 UGX 530,000
February 2025 Tusker Malt 330ml 37 UGX 185,000
March 2025 Amarula 200ml 2 UGX 80,000
March 2025 Bell Lager 25 UGX 125,000
March 2025 Castle Lite 330ml 5 UGX 25,000
March 2025 Club 500ml 118 UGX 590,000
March 2025 Coke 300ml 41 UGX 82,000
March 2025 Fanta Orange 300ml 24 UGX 48,000
March 2025 Guiness Smooth 300ml 9 UGX 45,000
March 2025 Guiness Stout 300ml 53 UGX 265,000
March 2025 Krest 300ml 5 UGX 10,000
March 2025 Minute Maid 300ml 16 UGX 64,000
March 2025 Mirinda Apple 300ml 8 UGX 16,000
March 2025 Mirinda Fruity 300ml 30 UGX 60,000
March 2025 Mirinda Orange 300ml 3 UGX 6,000
March 2025 Mirinda Pineapple 5 UGX 10,000
March 2025 Mountain Dew 300ml 11 UGX 22,000
March 2025 Nile Special 500ml 44 UGX 220,000
March 2025 Novida 300ml 6 UGX 12,000
March 2025 Pepsi Cola 300ml 19 UGX 38,000
March 2025 Pilsner Lager 500ml 2 UGX 10,000
March 2025 Rwenzori Water 500ml 71 UGX 142,000
March 2025 Schweppes 300ml 4 UGX 8,000
March 2025 Smirnoff Black 330ml 8 UGX 40,000
March 2025 Sprite 300ml 20 UGX 40,000
March 2025 Stoney 300ml 12 UGX 24,000
March 2025 Tusker Lite 330ml 50 UGX 250,000
March 2025 Tusker Malt 330ml 134 UGX 670,000
April 2025 7up 300ml 1 UGX 2,000
April 2025 Amarula 375ml 1 UGX 80,000
April 2025 Club 500ml 73 UGX 365,000
April 2025 Fanta Orange 300ml 15 UGX 30,000
April 2025 Guiness Smooth 300ml 2 UGX 10,000
April 2025 Guiness Stout 300ml 10 UGX 50,000
April 2025 Krest 300ml 5 UGX 10,000
April 2025 Minute Maid 300ml 2 UGX 8,000
April 2025 Mirinda Apple 300ml 1 UGX 2,000
April 2025 Mirinda Fruity 300ml 24 UGX 48,000
April 2025 Mountain Dew 300ml 5 UGX 10,000
April 2025 Nile Special 500ml 9 UGX 45,000
April 2025 Novida 300ml 2 UGX 4,000
April 2025 Pepsi Cola 300ml 4 UGX 8,000
April 2025 Pilsner Lager 500ml 2 UGX 10,000
April 2025 Rock Boom 250ml 1 UGX 5,000
April 2025 Rwenzori Water 500ml 22 UGX 44,000
April 2025 Smirnoff Black 330ml 4 UGX 20,000
April 2025 Sprite 300ml 6 UGX 12,000
April 2025 Stoney 300ml 11 UGX 22,000
April 2025 Tusker Lite 330ml 27 UGX 135,000
April 2025 Tusker Malt 330ml 80 UGX 400,000
May 2025 Bond 7 200ml 4 UGX 40,000
May 2025 Castle Lite 330ml 3 UGX 15,000
May 2025 Club 500ml 16 UGX 80,000
May 2025 Coke 300ml 3 UGX 6,000
May 2025 Fanta Orange 300ml 2 UGX 4,000
May 2025 Guiness Smooth 300ml 5 UGX 25,000
May 2025 Guiness Stout 300ml 1 UGX 5,000
May 2025 Krest 300ml 2 UGX 4,000
May 2025 Mirinda Fruity 300ml 2 UGX 4,000
May 2025 Mirinda Orange 300ml 1 UGX 2,000
May 2025 Mountain Dew 300ml 5 UGX 10,000
May 2025 Nile Special 500ml 2 UGX 10,000
May 2025 Novida 300ml 2 UGX 4,000
May 2025 Pepsi Cola 300ml 2 UGX 4,000
May 2025 Rock Boom 250ml 1 UGX 5,000
May 2025 Rwenzori Water 500ml 5 UGX 10,000
May 2025 Smirnoff Black 330ml 4 UGX 20,000
May 2025 Sprite 300ml 9 UGX 18,000
May 2025 Stoney 300ml 4 UGX 8,000
May 2025 Tusker Apple Cider 2 UGX 10,000
May 2025 Tusker Lite 330ml 16 UGX 80,000
May 2025 Tusker Malt 330ml 4 UGX 20,000
June 2025 Uganda Waragi Premium 200ml 1 UGX 15,000
June 2025 7up 300ml 1 UGX 2,000
June 2025 Bell Lager 13 UGX 65,000
June 2025 Bond 7 200ml 2 UGX 30,000
June 2025 Castle Lite 330ml 10 UGX 50,000
June 2025 Club 500ml 98 UGX 490,000
June 2025 Coke 300ml 30 UGX 60,000
June 2025 Fanta Orange 300ml 29 UGX 58,000
June 2025 Guiness Smooth 300ml 17 UGX 85,000
June 2025 Guiness Stout 300ml 61 UGX 305,000
June 2025 Krest 300ml 16 UGX 32,000
June 2025 Minute Maid 300ml 11 UGX 44,000
June 2025 Mirinda Apple 300ml 17 UGX 34,000
June 2025 Mirinda Fruity 300ml 21 UGX 42,000
June 2025 Mirinda Orange 300ml 6 UGX 12,000
June 2025 Mirinda Pineapple 1 UGX 2,000
June 2025 Mountain Dew 300ml 6 UGX 12,000
June 2025 Nile Special 500ml 21 UGX 105,000
June 2025 Novida 300ml 10 UGX 20,000
June 2025 Pepsi Cola 300ml 16 UGX 32,000
June 2025 Pilsner Lager 500ml 4 UGX 20,000
June 2025 Rock Boom 250ml 3 UGX 15,000
June 2025 Rwenzori Water 500ml 101 UGX 202,000
June 2025 Smirnoff Black 330ml 23 UGX 117,000
June 2025 Sprite 300ml 7 UGX 14,000
June 2025 Stoney 300ml 20 UGX 40,000
June 2025 Tusker Apple Cider 5 UGX 25,000
June 2025 Tusker Lite 330ml 155 UGX 775,000
June 2025 Tusker Malt 330ml 80 UGX 400,000
July 2025 Bell Lager 4 UGX 20,000
July 2025 Castle Lite 330ml 8 UGX 40,000
July 2025 Club 500ml 132 UGX 660,000
July 2025 Coke 300ml 8 UGX 16,000
July 2025 Fanta Orange 300ml 25 UGX 50,000
July 2025 Four Cousins Sweet 750ml 1 UGX 45,000
July 2025 Four Cousins Sweet 750ml 1 UGX 45,000
July 2025 Guiness Smooth 300ml 8 UGX 40,000
July 2025 Guiness Stout 300ml 45 UGX 225,000
July 2025 Krest 300ml 5 UGX 10,000
July 2025 Minute Maid 300ml 19 UGX 76,000
July 2025 Mirinda Apple 300ml 8 UGX 16,000
July 2025 Mirinda Fruity 300ml 11 UGX 22,000
July 2025 Mirinda Orange 300ml 4 UGX 8,000
July 2025 Mirinda Pineapple 1 UGX 2,000
July 2025 Mountain Dew 300ml 7 UGX 14,000
July 2025 Nile Special 500ml 39 UGX 195,000
July 2025 Novida 300ml 8 UGX 16,000
July 2025 Pepsi Cola 300ml 4 UGX 8,000
July 2025 Pilsner Lager 500ml 5 UGX 25,000
July 2025 Rock Boom 250ml 8 UGX 32,000
July 2025 Rwenzori Water 500ml 54 UGX 108,000
July 2025 Smirnoff Black 330ml 10 UGX 60,000
July 2025 Sprite 300ml 13 UGX 26,000
July 2025 Stoney 300ml 18 UGX 36,000
July 2025 Tusker Apple Cider 3 UGX 21,000
July 2025 Tusker Lite 330ml 120 UGX 600,000
July 2025 Tusker Malt 330ml 98 UGX 490,000
August 2025 Uganda Waragi Premium 200ml 4 UGX 60,000
August 2025 Bell Lager 24 UGX 120,000
August 2025 Bond 7 200ml 1 UGX 15,000
August 2025 Castle Lite 330ml 2 UGX 10,000
August 2025 Chairman ESB Extra 330ml 1 UGX 5,000
August 2025 Club 500ml 97 UGX 485,000
August 2025 Coke 300ml 25 UGX 50,000
August 2025 Fanta Orange 300ml 27 UGX 54,000
August 2025 Guiness Smooth 300ml 15 UGX 75,000
August 2025 Guiness Stout 300ml 51 UGX 255,000
August 2025 Krest 300ml 14 UGX 28,000
August 2025 Minute Maid 300ml 19 UGX 76,000
August 2025 Mirinda Apple 300ml 12 UGX 24,000
August 2025 Mirinda Fruity 300ml 12 UGX 24,000
August 2025 Mirinda Orange 300ml 6 UGX 12,000
August 2025 Mirinda Pineapple 5 UGX 10,000
August 2025 Mountain Dew 300ml 8 UGX 16,000
August 2025 Nile Special 500ml 39 UGX 195,000
August 2025 Novida 300ml 2 UGX 4,000
August 2025 Pepsi Cola 300ml 7 UGX 14,000
August 2025 Pilsner Lager 500ml 2 UGX 10,000
August 2025 Rock Boom 250ml 4 UGX 16,000
August 2025 Rock Boom 500ml 6 UGX 30,000
August 2025 Rwenzori Water 500ml 54 UGX 108,000
August 2025 Smirnoff Black 330ml 11 UGX 66,000
August 2025 Sprite 300ml 7 UGX 14,000
August 2025 Stoney 300ml 23 UGX 46,000
August 2025 Tusker Apple Cider 2 UGX 14,000
August 2025 Tusker Lite 330ml 106 UGX 530,000
August 2025 Tusker Malt 330ml 76 UGX 380,000
August 2025 V&A 400ml 2 UGX 30,000
September 2025 Uganda Waragi Premium 200ml 2 UGX 30,000
September 2025 Bell Lager 29 UGX 145,000
September 2025 Budweiser 330ml 3 UGX 30,000
September 2025 Castle Lite 330ml 3 UGX 15,000
September 2025 Club 500ml 128 UGX 640,000
September 2025 Coke 300ml 31 UGX 62,000
September 2025 Fanta Orange 300ml 26 UGX 52,000
September 2025 Guiness Stout 300ml 21 UGX 105,000
September 2025 Heineken 330ml 2 UGX 24,000
September 2025 Krest 300ml 11 UGX 22,000
September 2025 Minute Maid 300ml 11 UGX 44,000
September 2025 Mirinda Apple 300ml 13 UGX 26,000
September 2025 Mirinda Fruity 300ml 20 UGX 40,000
September 2025 Mirinda Orange 300ml 6 UGX 12,000
September 2025 Mirinda Pineapple 5 UGX 10,000
September 2025 Mountain Dew 300ml 14 UGX 28,000
September 2025 Nile Special 500ml 33 UGX 165,000
September 2025 Novida 300ml 7 UGX 14,000
September 2025 Oner Apple 300ml 5 UGX 9,400
September 2025 Pepsi Cola 300ml 14 UGX 28,000
September 2025 Pilsner Lager 500ml 2 UGX 10,000
September 2025 Rock Boom 500ml 4 UGX 20,000
September 2025 Rwenzori Water 500ml 100 UGX 200,000
September 2025 Smirnoff Black 330ml 13 UGX 78,000
September 2025 Sprite 300ml 12 UGX 24,000
September 2025 Sting Gold Rush 330ml 1 UGX 4,000
September 2025 Sting Red Rush 330ml 1 UGX 1,700
September 2025 Stoney 300ml 12 UGX 24,000
September 2025 Tusker Lite 330ml 155 UGX 775,000
September 2025 Tusker Malt 330ml 115 UGX 575,000
October 2025 Amarula 375ml 1 UGX 80,000
October 2025 Bell Lager 3 UGX 15,000
October 2025 Bond 7 200ml 2 UGX 30,000
October 2025 Castle Lite 330ml 1 UGX 5,000
October 2025 Club 500ml 136 UGX 680,000
October 2025 Coke 300ml 27 UGX 54,000
October 2025 Fanta Orange 300ml 32 UGX 64,000
October 2025 Guiness Smooth 300ml 10 UGX 50,000
October 2025 Guiness Stout 300ml 30 UGX 150,000
October 2025 Heineken 330ml 4 UGX 40,000
October 2025 Krest 300ml 8 UGX 16,000
October 2025 Minute Maid 300ml 26 UGX 104,000
October 2025 Mirinda Apple 300ml 11 UGX 22,000
October 2025 Mirinda Fruity 300ml 25 UGX 50,000
October 2025 Mirinda Orange 300ml 10 UGX 20,000
October 2025 Mirinda Pineapple 7 UGX 14,000
October 2025 Mountain Dew 300ml 10 UGX 20,000
October 2025 Nile Special 500ml 37 UGX 185,000
October 2025 Nivana water 500mls 24 UGX 48,000
October 2025 Novida 300ml 5 UGX 10,000
October 2025 Oner Apple 300ml 19 UGX 38,000
October 2025 Pepsi Cola 300ml 25 UGX 50,000
October 2025 Pilsner Lager 500ml 6 UGX 30,000
October 2025 Power Play 350ml 1 UGX 4,000
October 2025 Predator 350ml 1 UGX 4,000
October 2025 Rock Boom 500ml 2 UGX 10,000
October 2025 Rwenzori Water 1000ml 1 UGX 5,000
October 2025 Rwenzori Water 500ml 159 UGX 318,000
October 2025 Smirnoff Black 330ml 13 UGX 78,000
October 2025 Sprite 300ml 5 UGX 10,000
October 2025 Sting Gold Rush 330ml 1 UGX 4,000
October 2025 Sting Red Rush 330ml 1 UGX 4,000
October 2025 Stoney 300ml 27 UGX 54,000
October 2025 Tusker Apple Cider 19 UGX 101,000
October 2025 Tusker Lite 330ml 132 UGX 660,000
October 2025 Tusker Malt 330ml 85 UGX 425,000
November 2025 Bell Lager 4 UGX 20,000
November 2025 Castle Lite 330ml 7 UGX 35,000
November 2025 Chairman ESB Extra 330ml 2 UGX 10,000
November 2025 Club 500ml 59 UGX 295,000
November 2025 Coke 300ml 8 UGX 16,000
November 2025 Fanta Orange 300ml 6 UGX 12,000
November 2025 Guiness Smooth 300ml 15 UGX 75,000
November 2025 Guiness Stout 300ml 18 UGX 90,000
November 2025 Krest 300ml 1 UGX 2,000
November 2025 Minute Maid 300ml 4 UGX 16,000
November 2025 Mirinda Apple 300ml 1 UGX 2,000
November 2025 Mirinda Fruity 300ml 4 UGX 8,000
November 2025 Mirinda Orange 300ml 1 UGX 2,000
November 2025 Mirinda Pineapple 1 UGX 2,000
November 2025 Mountain Dew 300ml 1 UGX 2,000
November 2025 Nile Special 500ml 8 UGX 40,000
November 2025 Pepsi Cola 300ml 5 UGX 10,000
November 2025 Rwenzori Water 1000ml 1 UGX 5,000
November 2025 Rwenzori Water 500ml 21 UGX 42,000
November 2025 Smirnoff Black 330ml 3 UGX 18,000
November 2025 Sprite 300ml 2 UGX 4,000
November 2025 Stoney 300ml 4 UGX 8,000
November 2025 Tusker Lite 330ml 49 UGX 245,000
November 2025 Tusker Malt 330ml 17 UGX 85,000