UGX 31,883,100

Date CashIn CashOut Description
6/13/2026 21,000 260613155928
6/12/2026 76,000 260612165418
6/11/2026 75,000 260611163932
6/10/2026 20,000 260610153337
6/9/2026 2,000 260609160323
6/9/2026 38,000 260609155735
6/9/2026 3,000 260609155040
6/8/2026 57,000 260608155919
6/7/2026 17,000 260607155223
6/6/2026 101,000 260606174525
6/6/2026 8,000 260606152539
6/6/2026 6,000 260606151804
6/6/2026 30,000 260606151622
6/5/2026 178,000 260605172245
6/2/2026 18,000 260602155747
6/1/2026 21,000 260601163339
5/31/2026 69,000 260531162014
5/30/2026 2,000 260530165313
5/30/2026 213,000 260530164830
5/29/2026 81,000 260529163820
5/28/2026 105,000 260528164820
5/27/2026 85,000 260527171623
5/26/2026 48,000 260526171455
5/25/2026 76,000 260525170416
5/24/2026 86,000 260524164038
5/23/2026 101,000 260523162725
5/23/2026 150,000 260523043105
5/21/2026 57,000 260521163552
5/20/2026 8,000 260520152114
5/18/2026 182,000 260518165130
5/17/2026 71,000 260517160646
5/16/2026 80,000 260516152432
5/15/2026 132,000 260515164149
5/14/2026 49,000 260514162135
5/13/2026 57,000 260513163928
5/13/2026 55,000 260513113735
5/11/2026 129,000 260511164125
5/10/2026 81,000 260510162240
5/10/2026 2,000 260510150631
5/10/2026 2,000 260510150557
5/9/2026 87,000 260509163715
5/9/2026 2,000 260509123948
5/7/2026 76,000 260507184039
5/6/2026 27,000 260506165133
5/5/2026 93,000 260505170823
5/4/2026 55,000 260504165340
5/3/2026 135,000 260503165712
5/2/2026 66,000 260502164445
5/2/2026 195,000 260502040130
5/2/2026 126,000 260502040056
4/30/2026 35,000 260430165236
4/29/2026 104,000 260429173315
4/28/2026 34,000 260428165335
4/28/2026 124,000 260428040615
4/26/2026 113,000 260426160124
4/25/2026 145,000 260425165558
4/24/2026 68,000 260424163428
4/24/2026 51,000 260424001321
4/22/2026 59,000 260422161545
4/21/2026 71,000 260421164309
4/20/2026 61,000 260420165356
4/19/2026 81,000 260419214413
4/19/2026 120,000 260419170923
4/18/2026 62,000 260418163803
4/17/2026 121,000 260417164102
4/16/2026 48,000 260416163341
4/15/2026 87,000 260415171600
4/14/2026 60,000 260414161054
4/13/2026 85,000 260413162110
4/12/2026 146,000 260412170801
4/12/2026 853,000 260412061319
4/12/2026 75,000 260412060939
4/10/2026 98,000 260410165712
4/9/2026 59,000 260409162954
4/8/2026 20,000 260408161513
4/7/2026 64,000 260407163240
4/6/2026 18,000 260406162025
4/5/2026 95,000 260405170202
4/4/2026 119,000 260404171345
4/3/2026 48,000 260403162521
4/2/2026 44,000 260402154827
4/1/2026 65,000 260401163227
3/31/2026 54,000 260331154810
3/30/2026 87,000 260330163554
3/29/2026 28,000 260329162520
3/28/2026 76,000 260328174652
3/27/2026 74,000 260327165725
3/26/2026 48,000 260326171154
3/24/2026 102,000 260324174441
3/23/2026 4,000 260323152058
3/22/2026 71,000 260322162446
3/21/2026 123,000 260321172203
3/20/2026 30,000 260320172923
3/19/2026 112,000 260319171816
3/18/2026 18,000 260318170408
3/17/2026 67,000 260317171059
3/16/2026 166,000 260316180047
3/15/2026 83,000 260315154836
3/14/2026 59,000 260314171126
3/13/2026 93,000 260313164157
3/13/2026 20,000 260313140350
3/13/2026 4,000 260313140316
3/12/2026 190,000 260312180745
3/11/2026 152,000 260311172541
3/11/2026 51,000 260311030123
3/9/2026 62,000 260309172526
3/8/2026 55,000 260308162853
3/7/2026 36,000 260307160351
3/6/2026 65,000 260306153745
3/5/2026 63,000 260305163622
3/4/2026 59,000 260304160642
3/4/2026 50,000 260304040936
3/2/2026 57,000 260302160046
3/1/2026 152,000 260301154527
2/28/2026 189,000 260228162300
2/26/2026 48,000 260226153403
2/26/2026 73,000 260226035003
2/24/2026 76,000 260224154200
2/23/2026 59,000 260223170924
2/22/2026 61,000 260222152836
2/21/2026 60,000 260221154937
2/20/2026 76,000 260220161125
2/19/2026 28,000 260219154933
2/18/2026 29,000 260218161717
2/17/2026 30,000 260217155621
2/16/2026 61,000 260216145857
2/15/2026 281,000 260215164743
2/14/2026 138,000 260214231157
2/13/2026 129,000 260213162035
2/12/2026 26,000 260212155244
2/11/2026 129,000 260211154539
2/10/2026 167,000 260210175547
2/10/2026 63,000 260210140205
2/8/2026 58,000 260208154911
2/7/2026 46,000 260207161444
2/6/2026 59,000 260206151635
2/5/2026 54,000 260205154626
2/4/2026 79,000 260204160120
2/3/2026 70,000 260203162043
2/2/2026 69,000 260202161511
2/2/2026 45,000 260202105635
1/31/2026 58,000 260131152842
1/30/2026 24,000 260130154334
1/30/2026 7,000 260130121916
1/29/2026 94,000 260129155411
1/28/2026 6,000 260128154100
1/27/2026 55,000 260127153200
1/26/2026 159,000 260126155101
1/26/2026 5,000 260126135423
1/26/2026 20,000 260126135348
1/26/2026 3,000 260126074545
1/26/2026 20,000 260126074459
1/26/2026 76,000 260126074357
1/26/2026 2,000 260126073509
1/26/2026 24,000 260126073328
1/26/2026 25,000 260126073116
1/26/2026 20,000 260126073021
1/26/2026 2,000 260126072912
1/26/2026 14,000 260126072841
1/26/2026 14,000 260126072757
1/25/2026 86,000 260125155513
1/24/2026 78,000 260124160603
1/23/2026 45,000 260123151728
1/22/2026 100,000 260122155017
1/21/2026 79,000 260121153259
1/20/2026 86,000 260120155801
1/19/2026 97,000 260119152341
1/18/2026 83,000 260118163115
1/18/2026 142,000 260118103030
1/18/2026 57,000 260118102059
1/18/2026 189,000 260118101511
1/18/2026 125,000 260118100548
1/18/2026 128,000 260118100516
1/12/2026 97,000 260112155643
1/11/2026 78,000 260111154630
1/10/2026 78,000 260110153714
1/9/2026 97,000 260109153847
1/8/2026 86,000 260108164531
1/7/2026 34,000 260107162028
1/6/2026 66,000 260106151457
1/6/2026 147,600 260106014246
1/6/2026 16,400 260106014205
1/5/2026 105,000 260105161121
1/4/2026 56,000 260104153533
1/3/2026 113,000 260103135936
1/1/2026 33,000 260101152004
12/31/2025 104,000 251231141232
12/30/2025 95,000 251230155716
12/29/2025 35,000 251229143501
12/28/2025 57,000 251228151703
12/27/2025 13,000 251227152942
12/26/2025 5,000 251226162820
12/26/2025 2,000 251226161853
12/26/2025 55,000 251226161817
12/26/2025 88,000 251226152341
12/26/2025 371,000 251226014258
12/24/2025 121,000 251224170316
12/23/2025 95,000 251223161351
12/22/2025 131,000 251222152550
12/21/2025 50,000 251221144514
12/21/2025 10,000 251221005629
12/20/2025 102,000 251220160340
12/19/2025 50,000 251219150702
12/18/2025 20,000 251218234535
12/18/2025 41,000 251218151618
12/17/2025 156,000 251217165310
12/16/2025 66,000 251216142140
12/15/2025 115,000 251215164206
12/14/2025 47,000 251214150908
12/13/2025 33,000 251213163340
12/12/2025 78,000 251212152356
12/11/2025 96,000 251211151009
12/11/2025 10,000 251211005255
12/9/2025 72,000 251209155149
12/8/2025 85,000 251208160145
12/7/2025 27,000 251207155102
12/6/2025 48,000 251206154410
12/6/2025 499,000 251206070503
12/5/2025 42,000 251205164403
12/5/2025 42,000 251205164402
12/5/2025 112,000 251205155047
12/5/2025 25,000 251205152913
12/5/2025 25,000 251205151225
12/5/2025 8,000 251205150836
12/5/2025 45,000 251205150432
12/5/2025 30,000 251205150055
12/5/2025 14,500 251205145841
12/5/2025 60,000 251205144913
12/5/2025 163,000 251205144549
12/5/2025 10,000 251205144531
12/4/2025 102,000 251204163238
12/3/2025 27,000 251203164538
12/2/2025 27,000 251202153948
12/1/2025 2,000 251201152838
11/30/2025 78,000 251130162830
11/29/2025 80,000 251129161512
11/28/2025 116,000 251128153129
11/27/2025 43,000 251127155005
11/26/2025 57,000 251126163025
11/25/2025 52,000 251125153750
11/24/2025 24,000 251124163959
11/23/2025 46,000 251123151431
11/22/2025 93,000 251122164636
11/21/2025 27,000 251121155342
11/20/2025 135,000 251120154609
11/19/2025 32,000 251119152436
11/18/2025 65,000 251118154442
11/17/2025 75,000 251117145130
11/16/2025 87,000 251116153430
11/15/2025 16,000 251115152818
11/14/2025 51,000 251114155045
11/13/2025 70,000 251113155244
11/12/2025 21,000 251112154216
11/11/2025 41,000 251111150253
11/11/2025 59,000 251111001835
11/10/2025 149,000 251110002013
11/9/2025 250,000 251109022205
11/9/2025 3,000 251109002808
11/8/2025 40,000 251108000154
11/6/2025 76,000 251106154901
11/5/2025 254,000 251105155353
11/4/2025 121,000 251104173023
11/4/2025 86,000 251104172954
11/2/2025 64,000 251102171234
11/1/2025 131,000 251101181053
10/31/2025 49,000 251031174649
10/31/2025 31,000 251031000454
10/29/2025 88,000 251029171645
10/28/2025 2,000 251028173316
10/28/2025 16,000 251028173235
10/27/2025 39,000 251027175145
10/26/2025 23,000 251026164401
10/25/2025 170,000 251025181411
10/24/2025 67,000 251024175804
10/23/2025 60,000 251023164238
10/22/2025 65,000 251022174451
10/21/2025 53,000 251021175755
10/20/2025 30,000 251020155424
10/20/2025 102,000 251020012058
10/19/2025 112,000 251019021525
10/18/2025 101,000 251018020959
10/17/2025 29,000 251017014508
10/16/2025 100,000 251016030522
10/14/2025 110,000 251014180427
10/13/2025 81,000 251013174055
10/12/2025 22,000 251012160055
10/12/2025 80,000 251012011753
10/10/2025 133,000 251010174944
10/10/2025 10,000 251010041848
10/10/2025 10,000 251010041847
10/8/2025 27,000 251008174518
10/7/2025 49,000 251007171147
10/6/2025 56,000 251006162929
10/5/2025 278,000 251005185154
10/4/2025 108,000 251004174438
10/3/2025 16,000 251003171003
10/2/2025 20,000 251002172345
10/2/2025 48,000 251002172302
10/2/2025 148,000 251002171708
10/1/2025 53,000 251001170842
9/30/2025 14,000 250930170508
9/30/2025 1,000 250930170203
9/29/2025 28,000 250929170149
9/28/2025 138,000 250928172628
9/28/2025 123,000 250928030411
9/26/2025 40,000 250926172348
9/25/2025 83,000 250925171521
9/24/2025 22,000 250924170601
9/23/2025 17,000 250923165534
9/22/2025 50,100 250922170631
9/21/2025 27,000 250921172010
9/21/2025 30,000 250921170403
9/20/2025 201,000 250920175233
9/20/2025 83,000 250920014608
9/19/2025 17,000 250919011245
9/18/2025 78,000 250918022525
9/17/2025 51,000 250917012100
9/16/2025 49,000 250916013601
9/15/2025 65,000 250915024431
9/13/2025 109,000 250913171151
9/13/2025 77,000 250913015112
9/12/2025 32,000 250912014551
9/11/2025 69,000 250911012218
9/9/2025 4,000 250909161421
9/8/2025 42,000 250908182240
9/7/2025 140,000 250907171847
9/7/2025 138,000 250907170810
9/6/2025 4,000 250906173554
9/5/2025 79,000 250905170311
9/5/2025 25,000 250905110057
9/3/2025 10,000 250903163110
9/3/2025 5,000 250903163006
9/2/2025 32,000 250902163943
9/1/2025 87,000 250901173758
9/1/2025 153,000 250901040656
8/31/2025 64,000 250831023829
8/30/2025 11,000 250830040909
8/28/2025 61,000 250828162339
8/28/2025 10,000 250828154307
8/28/2025 30,000 250828154222
8/27/2025 79,000 250827180156
8/27/2025 24,000 250827013249
8/26/2025 25,000 250826030216
8/25/2025 107,000 250825010256
8/24/2025 56,000 250824113050
8/24/2025 246,000 250824112254
8/22/2025 10,000 250822170354
8/22/2025 5,000 250822170323
8/22/2025 30,000 250822164513
8/22/2025 15,000 250822164345
8/22/2025 5,000 250822164313
8/22/2025 25,000 250822164136
8/21/2025 47,000 250821171319
8/21/2025 86,000 250821012614
8/20/2025 33,000 250820013049
8/19/2025 105,000 250819010352
8/18/2025 106,000 250818030245
8/16/2025 16,000 250816154537
8/16/2025 20,000 250816024831
8/15/2025 81,000 250815022953
8/14/2025 66,000 250814010912
8/12/2025 147,000 250812175127
8/11/2025 98,000 250811172758
8/10/2025 110,000 250810164337
8/9/2025 40,000 250809165452
8/8/2025 21,000 250808161116
8/8/2025 12,000 250808082101
8/8/2025 64,000 250808070725
8/6/2025 6,000 250806162031
8/5/2025 8,000 250805162010
8/5/2025 40,000 250805161034
8/4/2025 4,000 250804155314
8/3/2025 30,000 250803161342
8/3/2025 107,000 250803094459
8/3/2025 5,000 250803032453
8/1/2025 66,000 250801171126
8/1/2025 55,000 250801014140
7/31/2025 108,000 250731033551
7/29/2025 32,000 250729012358
7/28/2025 10,000 250728005538
7/27/2025 40,000 250727012943
7/26/2025 184,000 250726015805
7/24/2025 113,000 250724164133
7/23/2025 55,000 250723164649
7/22/2025 5,000 250722161238
7/22/2025 10,000 250722161207
7/22/2025 25,000 250722161104
7/22/2025 21,000 250722045816
7/22/2025 9,000 250722045511
7/22/2025 145,000 250722044440
7/18/2025 129,000 250718165430
7/17/2025 60,000 250717164648
7/16/2025 93,000 250716170329
7/15/2025 6,000 250715163650
7/14/2025 32,000 250714170307
7/14/2025 110,000 250714163244
7/13/2025 116,000 250713102220
7/13/2025 4,000 250713045929
7/13/2025 63,000 250713044405
7/10/2025 49,000 250710163031
7/10/2025 11,000 250710023528
7/9/2025 58,000 250709170003
7/7/2025 138,000 250707172308
7/7/2025 26,000 250707165513
7/4/2025 48,000 250704165206
7/3/2025 10,000 250703153319
7/3/2025 21,000 250703153311
7/3/2025 5,000 250703153232
7/3/2025 5,000 250703153152
7/3/2025 5,000 250703153126
7/3/2025 9,000 250703153039
7/3/2025 10,000 250703152956
7/2/2025 51,000 250702165838
7/1/2025 85,000 250701163630
7/1/2025 62,000 250701012636
7/1/2025 62,000 250701012617
6/28/2025 95,000 250628171901
6/27/2025 20,000 250627170817
6/27/2025 58,000 250627165805
6/26/2025 99,000 250626022626
6/24/2025 35,000 250624162818
6/23/2025 72,000 250623170157
6/22/2025 70,000 250622161834
6/21/2025 59,000 250621164340
6/21/2025 151,000 250621041106
6/20/2025 6,000 250620055942
6/19/2025 54,000 250619032935
6/18/2025 48,000 250618030605
6/17/2025 51,000 250617011307
6/16/2025 28,000 250616020806
6/15/2025 6,000 250615040614
6/14/2025 64,000 250614052201
6/13/2025 71,000 250613052131
6/12/2025 96,000 250612045318
6/11/2025 66,000 250611080912
6/10/2025 2,000 250610014153
6/9/2025 262,000 250609025409
6/9/2025 5,000 250609025004
6/8/2025 10,000 250608155633
6/8/2025 532,000 250608155552
6/6/2025 134,000 250606163441
6/6/2025 5,000 250606035110
6/6/2025 89,000 250606035021
6/5/2025 82,000 250605052940
6/4/2025 4,000 250604092502
5/27/2025 5,000 250527072603
5/27/2025 81,000 250527072520
5/27/2025 5,000 250527070333
5/27/2025 5,000 250527070254
5/27/2025 3,500 250527065741
5/27/2025 10,000 250527065724
5/27/2025 7,000 250527065530
5/27/2025 1,000 250527064610
5/27/2025 1,000 250527064326
5/27/2025 10,000 250527064257
5/27/2025 10,000 250527063922
5/27/2025 4,000 250527063355
5/27/2025 2,000 250527063325
5/27/2025 2,000 250527063324
5/27/2025 3,000 250527063152
5/27/2025 2,000 250527063101
5/27/2025 4,000 250527062901
5/27/2025 4,000 250527062246
5/27/2025 5,000 250527062224
5/27/2025 4,000 250527062051
5/27/2025 6,000 250527061008
5/27/2025 8,000 250527060828
5/27/2025 15,000 250527055453
5/27/2025 6,000 250527055156
5/27/2025 8,000 250527054818
5/27/2025 7,500 250527053948
5/27/2025 7,500 250527053938
5/27/2025 20,000 250527053159
5/27/2025 20,000 250527052952
5/27/2025 20,000 250527052942
5/27/2025 12,000 250527051746
5/27/2025 15,000 250527051654
4/17/2025 33,000 250417071715
4/16/2025 42,000 250416072701
4/14/2025 20,000 250414163114
4/14/2025 10,000 250414035454
4/14/2025 65,000 250414035252
4/13/2025 22,000 250413061410
4/13/2025 107,000 250413061342
4/12/2025 19,000 250412121001
4/11/2025 4,000 250411072728
4/11/2025 75,000 250411072244
4/10/2025 29,000 250410062924
4/9/2025 7,000 250409144423
4/9/2025 35,000 250409051813
4/8/2025 33,000 250408035307
4/6/2025 48,000 06/04/2025
4/6/2025 48,000 250406154435
4/6/2025 68,000 06/04/2025
4/6/2025 68,000 250406082304
4/5/2025 10,000 05/04/2025
4/5/2025 10,000 250405150351
4/5/2025 99,000 03/04/2025
4/5/2025 24,000 04/04/2025
4/5/2025 166,000 04/04/2025
4/5/2025 2,000 250405102504
4/5/2025 22,000 250405093802
4/5/2025 2,000 250405083711
4/5/2025 166,000 250405083447
4/4/2025 17,000 Bar sales 03/04/2025
4/4/2025 40,000 250404044632
4/4/2025 15,000 250404044558
4/4/2025 30,000 250404044150
4/4/2025 6,000 250404044037
4/4/2025 6,000 250404043932
4/4/2025 17,000 250404043428
4/3/2025 25,000 Bar sales 02/04/2025
4/3/2025 46,000 Bar sales 01/04/2025
4/3/2025 49,000 Bar sales 01/04/2025
4/3/2025 25,000 250403055216
4/3/2025 32,000 250403054600
4/3/2025 2,000 250403054457
4/3/2025 7,000 250403054424
4/3/2025 5,000 250403054330
4/3/2025 49,000 250403054043
4/1/2025 44,000 Bar sales 31/03/2025
4/1/2025 44,000 250401085213
3/31/2025 40,000 Bar sales 30/03/2025
3/31/2025 40,000 250331081146
3/29/2025 24,000 29/03/2025
3/29/2025 24,000 250329183634
3/29/2025 93,000 Bar sales 28/03/2025
3/29/2025 93,000 250329062628
3/27/2025 17,000 Bar sales 25/03/2025
3/27/2025 88,000 Bar sales 27/03/2025
3/27/2025 20,000 Bar sales 23/02/2025
3/27/2025 17,000 250327163412
3/27/2025 88,000 250327163220
3/27/2025 20,000 250327162050
3/26/2025 22,000 Bar sales 22/03/2025
3/26/2025 78,000 Bar sales 26/03/2025
3/26/2025 22,000 250326173403
3/26/2025 78,000 250326172455
3/25/2025 47,000 Bar sales 25/03/2025
3/25/2025 47,000 250325182547
3/25/2025 549,000 Mama Sherry
3/24/2025 103,000 24/03/2025
3/24/2025 103,000 250324175447
3/24/2025 77,000 Bar sales 23/03/2025
3/24/2025 4,000 250324062605
3/24/2025 16,000 250324062509
3/24/2025 19,000 250324062435
3/24/2025 12,000 250324062347
3/24/2025 30,000 250324062308
3/24/2025 2,000 250324061140
3/24/2025 77,000 250324053316
3/22/2025 62,000 Bar sales 21/03/2025
3/22/2025 62,000 250322081120
3/21/2025 46,000 20/03/2025
3/21/2025 46,000 250321064641
3/20/2025 12,000 250320103857
3/20/2025 12,000 250320103844
3/20/2025 7,000 250320103330
3/20/2025 30,000 Bar sales 19/03/2025
3/20/2025 50,000 250320101652
3/20/2025 73,000 Bar sales 18/03/2025
3/20/2025 9,000 Bar sales 17/03/2025
3/20/2025 20,000 250320094746
3/20/2025 27,000 250320094706
3/20/2025 27,000 250320094706
3/20/2025 12,000 250320094624
3/20/2025 5,000 250320094103
3/20/2025 20,000 250320094002
3/20/2025 10,000 250320093934
3/20/2025 5,000 250320092731
3/20/2025 16,000 250320092251
3/20/2025 5,000 250320092220
3/20/2025 4,000 250320092147
3/20/2025 4,000 250320092115
3/20/2025 12,000 250320092022
3/20/2025 13,000 250320091450
3/20/2025 44,000 250320091323
3/20/2025 30,000 250320062057
3/20/2025 73,000 250320061136
3/20/2025 9,000 250320054648
3/16/2025 17,000 Bar sales 16/03/2025
3/16/2025 57,000 Bar sales 15/03/2025
3/16/2025 17,000 250316170452
3/16/2025 57,000 250316170048
3/15/2025 51,000 Bar sales 14/03/2025
3/15/2025 51,000 250315091517
3/13/2025 149,000 Bar sales 13/03/2025
3/13/2025 149,000 250313195402
3/12/2025 22,000 Bar sales 12/03/2025
3/12/2025 22,000 250312191540
3/11/2025 210,000 Bar sales 11/03/2025
3/11/2025 210,000 250311193255
3/10/2025 10,000 Bar sales 10/03/2025
3/10/2025 10,000 250310181407
3/9/2025 38,000 Bar sales 09/03/2025
3/9/2025 38,000 250309191149
3/8/2025 59,000 Bar sales 08/03/2025
3/8/2025 59,000 250308171758
3/8/2025 20,000 Bar sales 07/03/2025
3/8/2025 20,000 250308112248
3/8/2025 59,000 Bar sales 05/03/2025
3/8/2025 59,000 250308051843
3/7/2025 50,000 B/F from Feb to balance cash
3/7/2025 74,000 250307054015
3/7/2025 12,000 250307053946
3/7/2025 2,000 250307053928
3/7/2025 10,800 250307053915
3/7/2025 1,200 250307053901
3/7/2025 54,900 250307053736
3/7/2025 6,100 250307052538
3/5/2025 9,000 250305142940
3/5/2025 61,000 250305142915
3/5/2025 41,000 250305142819
3/5/2025 41,000 Bar sales 4/03/2025
3/3/2025 89,000 Bar sales 03/03/2025
3/3/2025 89,000 250303183213
3/3/2025 9,000 Bar sales 02/03/2025
3/2/2025 61,000 Bar sales 01/03/2025
3/1/2025 95,000 Bar sales 28/02/2025
3/1/2025 25,000 250301065854
3/1/2025 70,000 250301065827
2/28/2025 70,000 Bar sales 27/02/2025
2/28/2025 61,000 Bar sales 26/02/2025
2/28/2025 60,000 Bar sales 10/01/2025
2/28/2025 17,000 Bar sales 25/02/2025
2/28/2025 70,000 250228052544
2/28/2025 61,000 250228051329
2/28/2025 17,000 250228050009
2/25/2025 21,000 Bar sales 24/02/2025
2/25/2025 25,000 Bar sales 23/02/2025
2/25/2025 52,000 Bar sales 22/02/2025
2/25/2025 28,000 Bar sales 21/02/2025
2/25/2025 21,000 250225024942
2/25/2025 25,000 250225024435
2/25/2025 52,000 250225023840
2/25/2025 28,000 250225023446
2/21/2025 33,000 Bar sales 20/02/2025
2/21/2025 12,000 Bar sales 19/02/2025
2/21/2025 33,000 250221044213
2/21/2025 12,000 250221043631
2/19/2025 53,000 Bar sales 18/02/2025
2/19/2025 53,000 250219052020
2/18/2025 5,000 Bar sales 10/01/2025
2/18/2025 12,000 Bar sales 17/02/2025
2/18/2025 5,000 250218040126
2/18/2025 12,000 250218035551
2/17/2025 79,000 Bar sales 16/02/2025
2/17/2025 40,000 Bar sales 15/02/2025
2/17/2025 91,000 Bar sales 14/02/2025
2/17/2025 59,000 Bar sales 13/02/2025
2/17/2025 79,000 250217062335
2/17/2025 40,000 250217055233
2/17/2025 91,000 250217050007
2/17/2025 59,000 250217044857
2/13/2025 64,000 Bar sales 12/02/2025
2/13/2025 103,000 Bar sales 11/02/2025
2/13/2025 56,000 Bar sales 10/02/2025
2/13/2025 27,000 Bar sales 09/02/2025
2/13/2025 38,000 Bar sales 8/02/2025
2/13/2025 64,000 250213105601
2/13/2025 103,000 250213104826
2/13/2025 56,000 250213103735
2/13/2025 27,000 250213102732
2/13/2025 38,000 250213101253
2/8/2025 53,000 Bar sales 07/02/2025
2/8/2025 53,000 250208065215
2/7/2025 30,000 Bar sales 6/02/2025
2/7/2025 30,000 250207051539
2/6/2025 46,000 Bar sales 5/02/2025
2/6/2025 30,000 Bar sales 4/02/2025
2/6/2025 46,000 250206043211
2/6/2025 30,000 250206042644
2/4/2025 34,000 Bar sales 3/02/2025
2/4/2025 50,000 Bar sale 2/02/2025
2/4/2025 34,000 250204044137
2/4/2025 50,000 250204043802
2/2/2025 42,000 Bar sales 1/02/2025
2/2/2025 84,000 Bar sales 31/01/2025
2/2/2025 42,000 250202052103
2/2/2025 84,000 250202051140
1/31/2025 70,000 Bar sales 30/01/2025
1/31/2025 45,000 Bar sales 29/01/2025
1/31/2025 73,000 Bar sales 28/01/2025
1/31/2025 70,000 250131052053
1/31/2025 45,000 250131045355
1/31/2025 73,000 250131044016
1/27/2025 48,000 Bar sales 27/01/2025
1/27/2025 32,000 Bar sales 26/01/2025
1/27/2025 39,000 Bar sales 25/01/2025
1/27/2025 39,000 Bar sales 24/01/2025
1/27/2025 48,000 250127163605
1/27/2025 32,000 250127161811
1/27/2025 39,000 250127160908
1/27/2025 39,000 250127155535
1/24/2025 26,000 Bar sales 23/02/2025
1/24/2025 26,000 250124044324
1/23/2025 42,000 Bar sales 22/01/2025
1/23/2025 67,000 Bar sales 21/01/2025
1/23/2025 42,000 250123061736
1/23/2025 67,000 250123060808
1/21/2025 35,000 Bar sales 20/01/2025
1/21/2025 35,000 250121045529
1/20/2025 71,000 Bar sales 19/01/2025
1/20/2025 71,000 250120025643
1/19/2025 34,000 Bar sales 18/01/2025
1/19/2025 34,000 250119043539
1/18/2025 39,000 Bar sales 17/01/2025
1/18/2025 39,000 250118035054
1/17/2025 29,000 Bar sales 16/01/2025
1/17/2025 29,000 250117050657
1/16/2025 53,000 Bar sales 15/01/2025
1/16/2025 53,000 250116050725
1/15/2025 31,000 Bar sales 14/01/2025
1/15/2025 31,000 250115030949
1/14/2025 46,000 Bar sales 13/01/2025
1/14/2025 46,000 250114040927
1/13/2025 62,000 Bar sales 12/01/2025
1/13/2025 73,000 Bar sales 11/01/2025
1/13/2025 62,000 250113022543
1/13/2025 73,000 250113020314
1/11/2025 45,000 Bar sales 10/01/2025
1/11/2025 42,000 Bar sales 09/01/2025
1/11/2025 45,000 250111062405
1/11/2025 42,000 250111060537
1/9/2025 72,000 Bar sales 08/01/2025
1/9/2025 72,000 250109050143
1/8/2025 119,000 Bar sales 7/01/2025
1/8/2025 119,000 250108140800
1/7/2025 40,000 Bar sales 6/01/2025
1/7/2025 61,000 Bar sales 5/01/2025
1/7/2025 40,000 250107024249
1/7/2025 61,000 250107023227
1/5/2025 136,000 Bar sales 04/01/2025
1/5/2025 136,000 250105062254
1/4/2025 50,000 Bar sales 03/01/2025
1/4/2025 18,000 Bar sales 02/01/2025
1/4/2025 31,000 Bar sales 01/01/2025
1/4/2025 28,000 Bar sales 31/12/2024
1/4/2025 84,000 Bar sales 30/12/2024
1/4/2025 95,000 Bar sales 29/12/2024
1/4/2025 168,000 Bar sales 28/12/2024
1/4/2025 73,000 Bar sales 27/12/2024
1/4/2025 50,000 250104063726
1/4/2025 18,000 250104062130
1/4/2025 31,000 250104060814
1/4/2025 28,000 250104055822
1/4/2025 84,000 250104052934
1/4/2025 95,000 250104051930
1/4/2025 168,000 250104050239
1/4/2025 73,000 250104043448
1/3/2025 54,000 Bar sales 26/12/2024
1/3/2025 26,000 Bar sales 25/12/2024
1/3/2025 12,000 Bar sales 23/12/2024
1/3/2025 36,000 Bar sales 23/12/2024
1/3/2025 54,000 250103142948
1/3/2025 26,000 250103133414
1/3/2025 12,000 250103111943
1/3/2025 36,000 250103111258
1/2/2025 107,000 Bar sales 22/12/2024
1/2/2025 74,000 Bar Sales -21/12/2024
1/2/2025 39,000 Bar sales 20/12/2024
1/2/2025 107,000 250102095143
1/2/2025 74,000 250102093535
12/20/2024 39,000 250102084438
12/19/2024 64,000 250102081620
12/19/2024 64,000 Bar sales 19/12/2024
12/18/2024 78,000 Bar sales 18/12/2024
12/18/2024 78,000 241218170230
12/18/2024 10,000 241218050039
12/17/2024 100,000 Bar sales 17/12/2024
12/17/2024 98,000 241217165403
12/17/2024 74,000 Bar sales 16/12/2024
12/17/2024 2,000 241217055459
12/17/2024 74,000 241217054808
12/16/2024 78,000 Bar Sales -14/12/2024
12/16/2024 48,000 Bar Sales -15/12/2024
12/16/2024 48,000 241216045723
12/16/2024 78,000 241216044059
12/14/2024 83,000 Bar sales 13/12/2024
12/14/2024 83,000 241214102904
12/13/2024 55,000 Bar sales 12/12/2024
12/13/2024 55,000 241213021101
12/12/2024 66,000 Bar Sales -11/12/2024
12/12/2024 66,000 241212025411
12/11/2024 139,000 Bar Sales -10/12/2024
12/11/2024 139,000 241211080019